Wander Hudson Valley
Escape New York City and be transported to this newly built home in the stunning Hudson Valley region.
- Hot tub
- Gym
- Fire pit
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Escape New York City and be transported to this newly built home in the stunning Hudson Valley region. A modern paradise perched on a beautiful hilltop overlooking the Catskills, it spans 8 acres with a private pool, hot tub, sauna, private fitness center and the most stunning floor-to-ceiling views. The home has ultra-fast WiFi (+300mbps) and includes 4 state-of-the-art work desks with monitors and Herman Miller Aeron chairs, as well as smart TVs and smart home technology.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Aug 4, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 5, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 6, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 7, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 8, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 9, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 10, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 11, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 12, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 13, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 14, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 15, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 16, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 17, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 18, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 19, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 20, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 21, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 22, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 23, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 24, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 25, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 26, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 27, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 28, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 29, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 30, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Aug 31, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 1, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 2, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 3, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 4, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 5, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 6, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 7, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 8, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 9, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 10, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 11, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 12, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 13, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 14, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 15, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 16, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 17, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 18, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 19, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 20, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 21, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 22, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 23, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 24, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 25, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 26, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 27, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 28, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 29, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Sep 30, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 1, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 2, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 3, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 4, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 5, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 6, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 7, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 8, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 9, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 10, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 11, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 12, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 13, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 14, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 15, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 16, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 17, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 18, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 19, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 20, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 21, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 22, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 23, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 24, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 25, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 26, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 27, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 28, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 29, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 30, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Oct 31, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Nov 1, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
| Nov 2, 2026 | $1,015 | Available | 3 |
Amenities
Select dates in Wander Hudson Valley
Explore Kingston, New York
Things to know
Here are some things which you should know before booking Wander Hudson Valley